设为首页 | 添加收藏 | 联系我们
· 合金无缝钢管
· 高压锅炉管
· 化肥专用管
· 低中压锅炉管
· 结构无缝钢管
· 流体无缝钢管
· 液压支柱管
· 16Mn(低合金管)
· 厚壁20#、45#钢管
· 高频焊管
 
 
 
2010年1月20日兰州市场45#无缝钢管价格行情
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2010-1-20
品种 材质 规格(mm) 价格(元) 涨跌 钢厂/产地 备注
 无缝管  20#  57*3.5  5100    山东/ --
 无缝管  20#  89*4  5100    鞍钢/ --
 无缝管  20#  108*4.5  5000    鞍钢/ --
 无缝管  20#  133*5  5000    鞍钢/ --
 无缝管  20#  159*6mm  5000    山东/ --
 无缝管  20#  219*6  5050    鞍钢/ --
 无缝管  20#  273*8  5100    包钢/ --
 无缝管  20#  325*9  5150    包钢/ --
 无缝管  20#  377*10  5250    包钢/ --
 无缝管  20#  426*11  5550    包钢/ --
联系人:姚文一 钱小燕 钱光明 电话:0635-5086266 8093588 传真:0635-8514677 手机:18963533096 15863599910
联系地址:聊城市经济开发区黄山南路4号 版权所有(C)-山东聊城金镶玉金属物资有限公司
主营:厚壁钢管,45#无缝钢管,厚壁无缝钢管,山东无缝管,精密管